¿Quieres ahorrar tiempo en la planta de revisión técnica?
| Vehículos | Tarifas PRT |
| Autos Particulares, Camionetas, Station Wagons y Otros | |
| Bencineros y Diesel | $ 14.800 |
| Eléctrico | $ 14.700 |
| GNC, GLP | $ 18.000 |
| Motocicletas y Motonetas | $ 7.450 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. inferior a 1.750 kg) | $ 7.300 |
Descargar tarifas en nuestras PRT de la Región Metropolitana
| Vehículos | Tarifas PRT |
| Autos Particulares, Camionetas, Station Wagons y Otros | |
| Bencineros y Diesel | $ 15.850 |
| Eléctrico | $ 15.850 |
| GNC, GLP | $ 19.000 |
| Motocicletas y Motonetas | $ 7.900 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. inferior a 1.750 kg) | $ 7.900 |
| Taxis, Minibuses, Autoescuela y Transporte Escolar | |
| Bencineros y Diesel | $ 15.850 |
| Eléctricos | $ 15.850 |
| GNC, GLP | $ 19.000 |
| Buses y Camiones | |
| Bencineros y Diesel | $ 23.750 |
| Eléctricos | $ 23.750 |
| GNC, GLP | $ 28.500 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. superior a 1.750 kg) | $ 14.250 |
| Maquinaria Industrial | $ 23.750 |
| Vehículos | Tarifas PRT |
| Autos Particulares, Camionetas, Station Wagons y Otros | |
| Bencineros y Diesel | $ 19.300 |
| Eléctrico | $ 19.300 |
| GNC, GLP | $ 23.150 |
| Motocicletas y Motonetas | $ 9.650 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. inferior a 1.750 kg) | $ 9.650 |
| Taxis, Minibuses, Autoescuela y Transporte Escolar | |
| Bencineros y Diesel | $ 19.300 |
| Eléctricos | $ 19.300 |
| GNC, GLP | $ 23.150 |
| Buses y Camiones | |
| Bencineros y Diesel | $ 28.950 |
| Eléctricos | $ 28.950 |
| GNC, GLP | $ 34.750 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. superior a 1.750 kg) | $ 17.350 |
| Maquinaria Industrial | $ 28.950 |
Descargar tarifas en nuestras PRT de la Región del Biobío - A
Descargar tarifas en nuestras PRT de la Región del Biobío - B
| Vehículos | Tarifas PRT |
| Autos Particulares, Camionetas, Station Wagons y Otros | |
| Bencineros y Diesel | $ 11.400 |
| Eléctrico | $ 11.250 |
| GNC, GLP | $ 13.900 |
| Motocicletas y Motonetas | $ 5.800 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. inferior a 1.750 kg) | $ 5.600 |
| Taxis, Minibuses, Autoescuela y Transporte Escolar | |
| Bencineros y Diesel | $ 11.250 |
| Eléctricos | $ 12.250 |
| GNC, GLP | $ 13.650 |
| Buses y Camiones | |
| Bencineros y Diesel | $ 16.650 |
| Eléctricos | $ 16.550 |
| GNC, GLP | $ 20.100 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. superior a 1.750 kg) | $ 9.950 |
| Maquinaria Industrial | $ 16.550 |
Descargar tarifas en nuestras PRT de la Región de La Araucanía - A
Descargar tarifas en nuestras PRT de la Región de La Araucanía - B
| Vehículos | Tarifas PRT |
| Autos Particulares, Camionetas, Station Wagons y Otros | |
| Bencineros y Diesel | $ 21.500 |
| Eléctrico | $ 17.200 |
| GNC, GLP | $ 26.250 |
| Motocicletas y Motonetas | $ 11.000 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. inferior a 1.750 kg) | $ 10.700 |
| Taxis, Minibuses, Autoescuela y Transporte Escolar | |
| Bencineros y Diesel | $ 15.100 |
| Eléctricos | $ 12.250 |
| GNC, GLP | $ 18.400 |
| Buses y Camiones | |
| Bencineros y Diesel | $ 19.800 |
| Eléctricos | $ 16.000 |
| GNC, GLP | $ 24.000 |
| Remolques y Semiremolques (cap. máx. superior a 1.750 kg) | $ 11.750 |
| Maquinaria Industrial | $ 32.100 |